Uncategorized
ترتيب الدوري المصري الجديد
النقاط والمراكز
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
الزمالك | 30 | 23 | 3 | 4 | 4 | 59 | 26 | 33 | 72 |
بيراميدز | 30 | 20 | 5 | 5 | 4 | 48 | 20 | 28 | 65 |
الأهلي | 30 | 18 | 9 | 3 | 4 | 56 | 20 | 36 | 63 |
طلائع الجيش | 31 | 12 | 13 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | 49 |
فيوتشر | 30 | 14 | 7 | 9 | 4 | 45 | 31 | 14 | 49 |
سموحة | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 39 | 38 | 1 | 42 |
البنك الأهلي | 30 | 10 | 11 | 9 | 4 | 34 | 33 | 1 | 41 |
فاركو | 30 | 9 | 13 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 40 |
الإسماعيلي | 29 | 9 | 9 | 11 | 5 | 25 | 31 | -6 | 36 |
سيراميكا كليوباترا | 30 | 7 | 14 | 9 | 4 | 32 | 33 | -1 | 35 |
إنبي | 31 | 7 | 14 | 10 | 3 | 34 | 36 | -2 | 35 |
الاتحاد السكندري | 30 | 8 | 9 | 13 | 4 | 35 | 49 | -14 | 33 |
المصري البورسعيدي | 30 | 7 | 12 | 11 | 4 | 33 | 36 | -3 | 33 |
غزل المحلة | 30 | 6 | 12 | 12 | 4 | 23 | 35 | -12 | 30 |
إيسترن كومباني | 31 | 6 | 11 | 14 | 3 | 28 | 51 | -23 | 29 |
الجونة | 30 | 7 | 7 | 16 | 4 | 26 | 42 | -16 | 28 |
المقاولون العرب | 30 | 4 | 14 | 12 | 4 | 22 | 30 | -8 | 26 |
مصر المقاصة | 30 | 2 | 9 | 19 | 4 | 12 | 43 | -31 | 15 |
تعليق واحد