
الدوري الإنجليزي
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
توتنهام هوتسبير | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 7 | 3 | 4 | 7 |
مانشستر سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 6 | 6 |
آرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 | 4 | 6 |
برينتفورد | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 |
نيوكاسل يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ليدز يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 |
تشيلسي | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 |
برايتون | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 |
أستون فيلا | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2 | 3 | -1 | 3 |
نوتينغهام فورست | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 2 | -1 | 3 |
بورنموث | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2 | 4 | -2 | 3 |
ليفربول | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | 3 | 0 | 2 |
فولهام | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ليستر سيتي | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 4 | 6 | -2 | 1 |
كريستال بالاس | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | -2 | 1 |
وولفرهامبتون | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 3 | -2 | 1 |
ساوثهامتون | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3 | 6 | -3 | 1 |
إيفرتون | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 3 | -2 | 0 |
وست هام يونايتد | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 3 | -3 | 0 |
مانشستر يونايتد | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 6 | -5 | 0 |
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي الممتاز و هو من بين أقوى الدوريات العالمية و الأوروبية.
يتم التنافس على لقب الدوري الإنجليزي للموسم 2022-2023 من طرف 20 فريق .
بطل الدوري الإنجليزي للموسم 2021-2022 هو نادي مانشستر سيتي
أما بالنسبة للوصيف هو نادي ليفربول.
نادي ليفربول يتعثر في أولى مبارياته بالتعادل أمام كل من فولهام يونايتد و كريستال بلاص.
أما مانشستر سيتي يعزز الصدارة ب 6 نقاط خلال مبارتين فقط و فارق 6 أهداف و يليه أرسنال ب 6 نقاط و فارق 4 أهداف.