الدوري الانجليزي(الهدافين)
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
رودريغو | ليدز يونايتد | 4 |
ويلفريد زاها | كريستال بالاس | 3 |
إيرلنج هالاند | مانشستر سيتي | 3 |
الكسندر ميتروفيتش | فولهام | 3 |
مارتن اوديجارد | آرسنال | 2 |
إلكاي جوندوجان | مانشستر سيتي | 2 |
باسكال غروز | برايتون | 2 |
ايفان توني | برينتفورد | 2 |
بيليندا جوشوا داسيلفا | برينتفورد | 2 |
جيمس ماديسون | ليستر سيتي | 2 |
تشي آدمز | ساوثهامتون | 2 |
غابرييل خيسوس | آرسنال | 2 |
محمد صلاح | ليفربول | 2 |
كاليوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | 2 |
غابرييل مارتينيلي | آرسنال | 2 |
هاري كين | توتنهام هوتسبير | 2 |
الدوري الانجليزي(الهدافين)
أسم النادي | الفريق |
---|