الدوري الاسباني(الهدافين)
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
بورخا ايغليسياس | ريال بيتيس | 3 |
روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 2 |
أليخاندرو باينا رودريغيز | فياريال | 2 |
خوان ميغيل خمينيز لوبيز | ريال بيتيس | 2 |
الفارو موراتا | أتلتيكو مدريد | 2 |
اياغو اسباس | سيلتا فيغو | 2 |
إزكويل أفيلا | أوساسونا | 2 |
أليكس بيرينجور | أتلتيك بيلباو | 1 |
إنيس أونال | خيتافي | 1 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 1 |
لوكا مودريتش | ريال مدريد | 1 |
فيدات موريكي | ريال مايوركا | 1 |
فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 1 |
فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 1 |
فالنتين كاستيلانوس | جيرونا | 1 |
أنسو فاتي | برشلونة | 1 |
الدوري الاسباني(الهدافين)
أسم النادي | الفريق |
---|